Energetska Klasa | Grejanje A+++, Hlađenje A+++ |
---|---|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 24 dBA visok 38 dBA super nizak 19 dBA srednji 29 dBA super visok 45 dBA, Hlađenje super nizak 19 dBA nizak 24 dBA visok 36 dBA super visok 43 dBA srednji 29 dBA |
Protok Vazduha | Hlađenje nizak 5,9 m3/min srednji 7.1 m3/min visok 9,2 m3/min super visok 13,0 m3/min, Grejanje srednji 7,5 m3/min visok 11 m3/min super visok 13,9 m3/min nizak 6,6 m3/min super nizak 4,5 m3/min |
Kapacitet | Grejanje 13650 BTU/h min. 0,9 kW nom. 4.0 kW maks. 6.3 kW, Hlađenje 12000 BTU/h min. 0.8 kW maks. 4.0 kW nom. 3.5 kW |
Napajanje | Hz 50 Spoljno Izvor Faza 1 V 230 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0.82 kW, Grejanje 0,82 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. +24 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C |
Efikasnost | SCOP 5.1, SEER 9.5 |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica dubina 233 mm visina 307 mm širina 890 mm, Spoljna jedinica visina 550 mm širina 800 mm dubina 285 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 15.5 kg, Spoljna jedinica težina 34 kg |
Rashladni fluid | Punjenje 1000 g, Tip R32 |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 9.9 A, Grejanje maks. 9.9 A |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 49 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Servis Call center