Kapacitet | Grejanje 11000 BTU/h nom. 3,2 kW maks. 6,3 kW min. 0,8 kW, Hlađenje maks. 3,5 kW min. 0,9 kW nom. 2,5 kW 8500 BTU/h |
---|---|
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 14,5 kg, Spoljna jedinica težina 39,5 kg |
Dimenzije | Spoljna jedinica širina 800 mm dubina 285 mm visina 714 mm, Unutrašnja jedinica visina 305 mm širina 998 mm dubina 247 mm |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 5,1 m3/min |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 500 mm, Visinska Razlika maks. 12 m |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 9,8 A, Grejanje maks. 9,8 A |
Napajanje | Hz 50 Spoljno Izvor Faza 1 V 230 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 30 dBA visok 36 dBA super visok 41 dBA super nizak 19 dBA nizak 25 dBA, Hlađenje super nizak 19 dBA super visok 42 dBA srednji 29 dBA visok 36 dBA nizak 23 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 46 dBA, Grejanje maksimalan 49 dBA |
Potrebna Snaga | Grejanje 0,580 kW, Hlađenje 0,435 kW |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -30 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C |
Efikasnost | SCOP 5,2, SEER 11,2 |
Rashladni fluid | Tip R32 |
Energetska Klasa | Hlađenje A+++, Grejanje A+++ |
Servis Call center