Napajanje | Faza 1 V 230 Spoljno Izvor Hz 50 |
---|---|
Radna jačina struje | Grejanje maks. 11,2 A, Hlađenje maks. 11,2 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9,52 mm Tečnost 6,35 mm, Dužina Cevi maks. 20 m min. 3 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Protok Vazduha | Hlađenje visok 11,5 m3/min super visok 14,1 m3/min nizak 6,9 m3/min srednji 9,0 m3/min, Grejanje srednji 9,5 m3/min super nizak 5,1 m3/min nizak 7,8 m3/min super visok 14,5 m3/min visok 11,7 m3/min |
Kapacitet | Grejanje 13650 BTU/h min. 1,1 kW nom. 4,0 kW maks. 7,0 kW, Hlađenje 12000 BTU/h min. 1,0 kW nom. 3,5 kW maks. 4,0 kW |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -30 °C, Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C |
Energetska Klasa | Grejanje A+++, Hlađenje A+++ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super nizak 19 dBA nizak 25 dBA srednji 30 dBA visok 36 dBA super visok 42 dBA, Hlađenje nizak 24 dBA srednji 29 dBA visok 36 dBA super visok 43 dBA super nizak 19 dBA |
Efikasnost | SEER 9,4, SCOP 5,1 |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0,770 kW, Grejanje 0,810 kW |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 40 kg, Unutrašnja jedinica težina 14,5 kg |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 49 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Rashladni fluid | Tip R32 |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 998 mm dubina 247 mm visina 305 mm, Spoljna jedinica širina 800 mm visina 714 mm dubina 285 mm |
Servis Call center