_Kapacitet | Hlađenje nom. 30700 BTU/h, Grejanje nom. 34100 BTU/h |
---|---|
Protok Vazduha | nizak 14.5 m3/min srednji 18 m3/min visok 21 m3/min |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15.88 mm Tečnost 9.52 mm |
Kapacitet | Hlađenje nom. 9 kW, Grejanje nom. 10 kW |
Nivo Buke | nizak 25 dBA visok 34 dBA srednji 31 dBA |
Dimenzije | visina 250 mm dužina 1100 mm širina 732 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
_Dimenzije | težina 30 kg |
Servis Call center