_Kapacitet | Hlađenje nom. 95500 BTU/h, Grejanje nom. 90400 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje nom. 28 kW, Grejanje nom. 31,5 kW |
Protok Vazduha | srednji 71 m3/min nizak 58 m3/min visok 84 m3/min |
Nivo Buke | nizak 39 dBA srednji 42 dBA visok 46 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 22,2 mm Tečnost 9,52 mm |
_Dimenzije | težina 100 kg |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Dimenzije | širina 1120 mm visina 470 mm dužina 1250 mm |
Hitne intervencije