_Kapacitet | Grejanje nom. 27300 BTU/h, Hlađenje nom. 24200 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | nizak 39 dBA visok 45 dBA |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9,52 mm Gas 15,88 mm |
_Dimenzije | težina 21 kg |
Dimenzije | širina 295 mm dužina 1170 mm visina 365 mm |
Kapacitet | Grejanje nom. 8 kW, Hlađenje nom. 7,1 kW |
Protok Vazduha | visok 20 m3/min nizak 16 m3/min |
Hitne intervencije