Efikasnost | SEER 7.75, EER 3.92, COP 3.73, SCOP 3.77 |
---|---|
Napajanje | Hz 50 Faza 3 V 380 – 415 |
Potrebna Snaga | Hlađenje nom. 11.47 kW, Grejanje nom. 13.4 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -20 °C maks. sp. t. +15.5 °C, Hlađenje maks. sp. t. +52 °C min. sp. t. -5 °C |
Dimenzije | dužina 740 mm širina 1240 mm visina 1858 mm |
_Dimenzije | težina 278 kg |
Rashladni fluid | Tip R410A |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje nom. 65 dBA, Grejanje nom. 67 dBA |
Kapacitet | Hlađenje nom. 45 kW, Grejanje nom. 50 kW |
Servis Call center