Kapacitet | Grejanje 23200 BTU/h min. 2.0 kW nom. 6.8 kW maks. 9.3 kW, Hlađenje min. 1.4 kW nom. 6.1 kW 21000 BTU/h maks. 7.5 kW |
---|---|
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 15.88 mm, Dužina Cevi maks. 30 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 55 dBA, Hlađenje maksimalan 55 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 9.8 m3/min |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje maks. sp. t. 46 °C min. sp. t. -10 °C |
Efikasnost | SEER 6.8, SCOP 4.3 |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje visok 45 dBA srednji 41 dBA super nizak 29 dBA nizak 37 dBA super visok 49 dBA, Grejanje super nizak 29 dBA visok 45 dBA super visok 49 dBA srednji 41 dBA nizak 37 dBA |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 325 mm širina 1100 mm dubina 238 mm, Spoljna jedinica širina 840 mm dubina 330 mm visina 880 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 16 kg, Spoljna jedinica težina 50 kg |
Napajanje | V 230 Faza 1 Hz 50 Spoljno Izvor |
Energetska Klasa | Grejanje A+, Hlađenje A++ |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 14.5 A, Hlađenje maks. 14.5 A |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.79 kW, Grejanje 1.81 kW |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 1550 g |
Servis Call center