Kapacitet | Grejanje 23200 BTU/h min. 1.5 kW nom. 6.8 kW maks. 8.4 kW, Hlađenje maks. 7.1 kW 20800 BTU/h min. 1.7 kW nom. 6.1 kW |
---|---|
Radna jačina struje | Grejanje maks. 12.5 A, Hlađenje maks. 12.5 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 15.88 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 30 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 38 dBA visok 44 dBA super visok 49 dBA nizak 31 dBA, Hlađenje super visok 50 dBA srednji 38 dBA visok 44 dBA nizak 31 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 55 dBA, Grejanje maksimalan 55 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 9.3 m3/min |
Rashladni fluid | Punjenje 1800 g, Tip R410A |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 923 mm visina 305 mm dubina 250 mm, Spoljna jedinica visina 880 mm dubina 330 mm širina 840 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 13 kg, Spoljna jedinica težina 55 kg |
Napajanje | Faza 1 Hz 50 Unutrasnje Izvor V 230 |
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. +15 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -10 °C |
Efikasnost | SEER 6.0, SCOP 4.1 |
Energetska Klasa | Hlađenje A+, Grejanje A+ |
Potrebna Snaga | Grejanje 1.97 kW, Hlađenje 1.9 kW |
Servis Call center