Kapacitet | Hlađenje maks. 7.1 kW 20800 BTU/h min. 1.7 kW nom. 6.1 kW, Grejanje min. 1.5 kW 23200 BTU/h nom. 6.8 kW maks. 8.4 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. +15 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -10 °C |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.9 kW, Grejanje 1.97 kW |
Efikasnost | SCOP 4.1, SEER 6.0 |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 12.5 A, Hlađenje maks. 12.5 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 15.88 mm, Dužina Cevi maks. 30 m min. 3 m |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 38 dBA super visok 49 dBA visok 44 dBA nizak 31 dBA, Hlađenje srednji 38 dBA super visok 50 dBA visok 44 dBA nizak 31 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 55 dBA, Hlađenje maksimalan 55 dBA |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica dubina 250 mm širina 923 mm visina 305 mm, Spoljna jedinica visina 880 mm dubina 330 mm širina 840 mm |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 13 kg, Spoljna jedinica težina 55 kg |
Napajanje | Hz 50 Unutrasnje Izvor Faza 1 V 230 |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 9.3 m3/min |
Rashladni fluid | Punjenje 1800 g, Tip R410A |
Energetska Klasa | Grejanje A+, Hlađenje A+ |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Hitne intervencije