Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje srednji 38 dBA super visok 49 dBA visok 44 dBA nizak 33 dBA, Hlađenje srednji 38 dBA visok 44 dBA nizak 33 dBA super visok 50 dBA |
---|---|
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 55 dBA, Grejanje maksimalan 55 dBA |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 10.0 m3/min |
Kapacitet | Hlađenje 24200 BTU/h min. 1.8 kW nom. 7.1 kW maks. 7.1 kW, Grejanje min. 1.5 kW nom. 8.1 kW maks. 8.5 kW 27650 BTU/h |
Rashladni fluid | Tip R410A, Punjenje 1800 g |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 13 kg, Spoljna jedinica težina 55 kg |
Dimenzije | Spoljna jedinica dubina 330 mm širina 840 mm visina 880 mm, Unutrašnja jedinica dubina 250 mm širina 923 mm visina 305 mm |
Napajanje | V 230 Faza 1 Hz 50 Unutrasnje Izvor |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +24 °C, Hlađenje min. sp. t. +15 °C maks. sp. t. +46 °C |
Efikasnost | SEER 5.6, SCOP 4.0 |
Energetska Klasa | Hlađenje A+, Grejanje A+ |
Cevovod | Dužina Cevi min. 3 m maks. 30 m, Prečnik Cevi Gas 15.88 mm Tečnost 9.52 mm |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 500 mm, Visinska Razlika maks. 15 m |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 12.5 A, Grejanje maks. 12.5 A |
Potrebna Snaga | Hlađenje 2.33 kW, Grejanje 2.44 kW |
Servis Call center