Kapacitet | Grejanje nom. 2 kW, Hlađenje nom. 2.13 kW |
---|---|
Potrebna Snaga | Hlađenje 3 kW, Grejanje 3 kW |
Opseg rada (Spoljna strana) | Grejanje min. sp. t. -5 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje min. sp. t. 18 °C maks. sp. t. 43 °C |
Efikasnost | EER 2.4, COP 2.4 |
Protok Vazduha | Unutrašnja strana visok 710 m3/min srednji 630 m3/min nizak 520 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica dužina 680 mm visina 428 mm širina 660 mm |
Rashladni fluid | Tip R410, Punjenje 1100 g |
_Kapacitet | 17400 BTU/h, Grejanje 16400 BTU/h |
Opseg rada (Unutrašnja strana) | min. sp. t. 17 °C maks. sp. t. 32 °C |
Pritisak | min. 1.5 mPa maks. 4.2 mPa |
Napajanje | V 220~240 Hz 50 Faza 1 |
Radna jačina struje | nom. 16 A |
Nivo Buke | Unutrašnja strana nizak 53 dBA srednji 55 dBA visok 58 dBA, Spoljašnja strana nizak 59 dBA srednji 61 dBA visok 63 dBA |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 53 kg |
Servis Call center