_Kapacitet | Grejanje nom. 10,235 BTU/h, Hlađenje nom. 8,530 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | nizak 20 dBA visok 40 dBA srednji 32 dBA |
Kapacitet | Grejanje nom. 3,00 kW, Hlađenje nom. 2,50 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
Dimenzije | visina 600 mm širina 210 mm dužina 700 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50/60 |
_Dimenzije | težina 16,5 kg |
Servis Call center