_Kapacitet | Grejanje nom. 20,470 BTU/h, Hlađenje nom. 17,740 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | nizak 23 dBA srednji 33 dBA visok 47 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 12,70 mm |
_Dimenzije | težina 14,9 kg |
Dimenzije | dužina 1050 mm širina 235 mm visina 350 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Kapacitet | Grejanje min. 1,40 kW nom. 6,00 kW maks. 6,90 kW, Hlađenje nom. 5,20 kW min. 1,40 kW maks. 6,00 kW |
Servis Call center