Efikasnost | EER 4.05, SEER 6.60, SCOP 4.63, COP 4.28 |
---|---|
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -20 °C maks. sp. t. +15 °C, Hlađenje maks. sp. t. +46 °C min. sp. t. -5 °C |
Napajanje | V 380 – 415 Faza 3 Hz 50 |
Kapacitet | Grejanje nom. 16.0 kW, Hlađenje nom. 14.0 kW |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje nom. 52 dBA, Grejanje nom. 50 dBA |
Dimenzije | visina 1338 mm širina 1050 mm dužina 330 mm |
Potrebna Snaga | Hlađenje nom. 3.46 kW, Grejanje nom. 3.74 kW |
_Dimenzije | težina 125 kg |
Rashladni fluid | Tip R410A |
Servis Call center