Nivo Buke | visok 44 dBA nizak 36 dBA srednji 41 dBA |
---|---|
Spoljni statički pritisak | min. 25 Pa maks. 150 Pa |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 24,230 BTU/h, Grejanje nom. 25,590 BTU/h |
Kapacitet | Grejanje nom. 7,50 kW, Hlađenje nom. 7,10 kW |
Dimenzije | visina 248 mm dužina 1100 mm širina 700 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50/60 |
_Dimenzije | težina 31 kg |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15,88 mm Tečnost 9,52 mm |
Hitne intervencije