_Kapacitet | Hlađenje nom. 6,820 BTU/h, Grejanje nom. 8,530 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje nom. 2,00 kW, Grejanje nom. 2,50 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
_Dimenzije | težina 9,5 kg |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
Nivo Buke | nizak 16 dBA srednji 32 dBA visok 38 dBA |
Dimenzije | dužina 856 mm visina 300 mm širina 197 mm |
Hitne intervencije