_Kapacitet | Grejanje nom. 9900 BTU/h, Hlađenje nom. 8900 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | srednji 28 dBA visok 32 dBA nizak 20 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Kapacitet | Hlađenje nom. 2.60 kW min. 0.80 kW maks. 3.40 kW, Grejanje nom. 2.90 kW min. 1 kW maks. 3.80 kW |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240, Spoljna Izvor |
Dimenzije | dužina 820 mm širina 195 mm visina 280 mm |
Stepen smanjenja vlage | 1.2 l/h |
_Dimenzije | težina 8.4 kg |
Protok Vazduha | visok 500 m3/min |
Hitne intervencije