_Kapacitet | Grejanje nom. 11,600 BTU/h, Hlađenje nom. 10,920 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | visok 38 dBA nizak 20 dBA srednji 34 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
Dimenzije | širina 195 mm dužina 820 mm visina 280 mm |
Kapacitet | Hlađenje maks. 3,60 kW min. 0,80 kW nom. 3,20 kW, Grejanje min. 0,80 kW nom. 3,40 kW maks. 4,20 kW |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
_Dimenzije | težina 8,2 kg |
Servis Call center