_Kapacitet | Grejanje nom. 15,000 BTU/h, Hlađenje nom. 14,330 BTU/h |
---|---|
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9,52 mm |
Nivo Buke | srednji 36 dBA visok 42 dBA nizak 23 dBA |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 Hz 50 V 220-240 |
Kapacitet | Hlađenje min. 1,20 kW maks. 4,80 kW nom. 4,20 kW, Grejanje nom. 4,40 kW maks. 5,80 kW min. 1,30 kW |
_Dimenzije | težina 9,5 kg |
Dimenzije | visina 300 mm dužina 856 mm širina 197 mm |
Hitne intervencije