_Kapacitet | Grejanje nom. 17750 BTU/h, Hlađenje nom. 17050 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | srednji 35 dBA visok 40 dBA nizak 28 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 2 l/h |
Protok Vazduha | visok 900 m3/min |
Kapacitet | Grejanje min. 1.40 kW maks. 6 kW nom. 5.20 kW, Hlađenje min. 1.30 kW nom. 5 kW maks. 5.80 kW |
Dimenzije | širina 225 mm visina 318 mm dužina 1008 mm |
_Dimenzije | težina 11.6 kg |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50 Faza 1, Spoljna Izvor |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 12.70 mm |
Hitne intervencije