Kapacitet | Hlađenje nom. 6.2 kW maks. 7.4 kW 21150 BTU/h min. 1.3 kW, Grejanje maks. 7.5 kW 21500 BTU/h min. 1.4 kW nom. 6.3 kW |
---|---|
Potrebna Snaga | Hlađenje 2.0 kW, Grejanje 1.74 kW |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -20 °C, maks. sp. t. 24, Hlađenje maks. sp. t. 43 °C min. sp. t. -20 °C |
Efikasnost | SCOP 4.0, SEER 6.7 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A+++ |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje visok 47 dBA srednji 45 dBA super nizak 29 dBA nizak 37 dBA, Hlađenje super nizak 29 dBA nizak 37 dBA srednji 45 dBA visok 47 dBA |
Napajanje | Hz 50 Faza 1 V 220-240 Spoljašnji Izvor |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 10.5 A, Hlađenje maks. 10.5 A |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.7 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi maks. 25 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 315 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 32.7 kg, Unutrašnja jedinica težina 11.6 kg |
Protok Vazduha | Grejanje maksimalan 41.6 m3/min, Hlađenje maksimalan 41.6 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 975 mm visina 318 mm dubina 222 mm, Spoljna jedinica visina 553 mm dubina 275 mm širina 800 mm |
Rashladni fluid | Punjenje 900 g, Tip R32 |
Servis Call center