Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50 Faza 1 |
---|---|
_Kapacitet | Hlađenje nom. 23,880 BTU/h, Grejanje nom. 27,300 BTU/h |
Kapacitet | Hlađenje nom. 7,00 kW maks. 7,50 kW min. 2,20 kW, Grejanje min. 2,40 kW nom. 8,00 kW maks. 8,50 kW |
Nivo Buke | srednji 43 dBA nizak 33 dBA visok 47 dBA |
Dimenzije | širina 235 mm visina 343 mm dužina 1115 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15,88 mm Tečnost 9,52 mm |
_Dimenzije | težina 15,2 kg |
Servis Call center