Efikasnost | SCOP 4,21, SEER 6,54, EER 3,05, COP 3,40 |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje nom. 61,50 kW, Grejanje nom. 61,50 kW |
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -5 °C maks. sp. t. 52 °C, Grejanje min. sp. t. -27 °C maks. sp. t. 21 °C |
Dimenzije | visina 1690 mm dužina 1410 mm širina 750 mm |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje nom. 61 dBA, Grejanje nom. 61 dBA |
Napajanje | Hz 50/60 Faza 3 V 380-400 |
Potrebna Snaga | Hlađenje nom. 20,16 kW, Grejanje nom. 18,09 kW |
_Dimenzije | težina 385 kg |
Rashladni fluid | Tip R410A |
Servis Call center