_Kapacitet | Grejanje nom. 27303 BTU/h, Hlađenje nom. 24232 BTU/h |
---|---|
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9.52 mm Gas 15.88 mm |
Kapacitet | Grejanje nom. 8 kW, Hlađenje nom. 7.1 kW |
Dimenzije | Kućište dužina 1050 mm širina 1050 mm visina 330 mm |
Protok Vazduha | nizak 19 m3/min visok 22 m3/min srednji 21 m3/min |
Napajanje | samo U.J. Hz 50 V 220-240 Faza 1 |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 36 W |
_Dimenzije | Kućište težina 30 kg |
Nivo Buke | visok 39 dBA srednji 37 dBA nizak 34 dBA |
Hitne intervencije