Kapacitet | Grejanje nom. 21.4 kW, Hlađenje nom. 22.4 kW |
---|---|
_Kapacitet | Grejanje nom. 73000 BTU/h, Hlađenje nom. 76.400 BTU/h |
Nivo Buke | visok 45 dBA nizak 43 dBA srednji 43 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 19,05 mm Tečnost 9,52 mm |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 200 W |
Dimenzije | dužina 688 mm visina 460 mm širina 1562 mm |
Napajanje | samo U.J. V 220-240 Hz 50 Faza 1, unutrašnje Izvor |
Protok Vazduha | srednji 13,2 m3/min nizak 13,2 m3/min visok 23,7 m3/min |
_Dimenzije | težina 73 kg |
Servis Call center