Napajanje | SPOLJNO Izvor, samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
---|---|
Kapacitet | Grejanje maks. 9.0 kW min. 3.0 kW nom. 7.5 kW, Hlađenje maks. 7.8 kW min. 2.7 kW nom. 6.8 kW |
Protok Vazduha | srednji 16 m3/min visok 20 m3/min nizak 12 m3/min |
_Kapacitet | Hlađenje nom. 23200 BTU/h, Grejanje nom. 25600 BTU/h |
Dimenzije | širina 1100 mm visina 190 mm dužina 700 mm |
Stepen smanjenja vlage | 2.5 l/h |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 130 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15.88 mm Tečnost 9.52 mm |
Nivo Buke | visok 39 dBA nizak 32 dBA srednji 35 dBA |
_Dimenzije | težina 26 kg |
Hitne intervencije