Kapacitet | Grejanje maks. 6.4 kW min. 0.90 kW 19804 BTU/h nom. 5.8 kW, Hlađenje nom. 5.0 kW maks. 5.5 kW 17072 BTU/h min. 0.90 kW |
---|---|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje visok 44 dBA super visok 47 dBA srednji 39 dBA nizak 34 dBA, Hlađenje visok 44 dBA srednji 39 dBA nizak 34 dBA spavanje 31 dBA super visok 47 dBA |
Efikasnost | EER 3.20, SEER 7.0, SCOP 4.30/5.30, COP 3.60 |
Energetska Klasa | Grejanje A+/A+++, Hlađenje A++ |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 55 dBA, Hlađenje maksimalan 53 dBA |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 345 mm širina 998 mm dubina 210 mm, Spoljna jedinica širina 770 mm dubina 288 mm visina 545 mm |
Protok Vazduha | Grejanje nizak 11.0 m3/min maksimalan 18.5 m3/min visok 16.0 m3/min srednji 13.5 m3/min, Hlađenje srednji 13.0 m3/min visok 14.5 m3/min nizak 10.5 m3/min maksimalan 15.5 m3/min spavanje 8.0 m3/min |
Potrebna Snaga | Grejanje 1.61 kW, Hlađenje 1.56 kW |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica DC18RK.NSK / Spoljna jedinica DC18RK.UL2 |
Radna jačina struje | Grejanje nom. 7.1 A maks. 9.5 A, Hlađenje nom. 6.9 A maks. 9.0 A |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 34.4 kg, Unutrašnja jedinica težina 11.9 kg |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12.7 mm Tečnost 6.35 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. 48 °C min. sp. t. -15 °C, Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C |
Napajanje | Hz 50 Faza 1 V 220-240 Spoljnoa Izvor |
Rashladni fluid | Punjenje 1000 g, Tip R32 |
Stepen smanjenja vlage | 1.8 l/h |
Montaža | Visinska Razlika maks. 10 m |
Servis Call center