Protok Vazduha | Hlađenje spavanje 8.0 m3/min nizak 10.5 m3/min visok 14.5 m3/min maksimalan 15.5 m3/min srednji 13.0 m3/min, Grejanje srednji 13.5 m3/min visok 16.0 m3/min nizak 11.0 m3/min maksimalan 18.5 m3/min |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje 17072 BTU/h min. 0.90 kW nom. 5.00 kW maks. 5.50 kW, Grejanje min. 0.90 kW nom. 5.80 kW maks. 6.40 kW 19804 BTU/h |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. 24 °C, Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 48 °C |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje visok 44 dBA spavanje 31 dBA srednji 39 dBA nizak 34 dBA, Grejanje nizak 34 dBA srednji 39 dBA visok 44 dBA |
Efikasnost | SCOP 4.3/5.3, SEER 7.0, COP 3.6, EER 3.2 |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A+/A+++ |
Napajanje | Faza 1 V 220-240 Hz 50 Spoljna Izvor |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 12.7 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m |
Rashladni fluid | Punjenje 1000 g, Tip R32 |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica visina 345 mm dubina 210 mm širina 998 mm, Spoljna jedinica dubina 288 mm širina 770 mm visina 545 mm |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 34.4 kg, Unutrašnja jedinica težina 11.9 kg |
Montaža | Visinska Razlika maks. 10 m |
Potrebna Snaga | Grejanje 1.611 kW, Hlađenje 1.562 kW |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 55 dBA, Hlađenje maksimalan 53 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 1.8 l/h |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 9.00 A nom. 6.90 A, Grejanje nom. 7.10 A maks. 9.50 A |
Dodatna specifikacija | Unutrašnja jedinica PC18SK.NSK / Spoljna jedinica PC18SK.UL2 |
Servis Call center