Nivo Buke | srednji 44 dBA nizak 40 dBA visok 48 dBA |
---|---|
Napajanje | samo U.J. Hz 50 Faza 1 V 220-240 |
Kapacitet | Hlađenje maks. 12.8 kW nom. 9.5 kW min. 3.8 kW, Grejanje maks. 13.7 kW min. 4.3 kW nom. 10.8 kW |
Protok Vazduha | nizak 20 m3/min srednji 25 m3/min visok 30 m3/min |
Dimenzije | širina 1600 mm dužina 690 mm visina 235 mm |
_Dimenzije | težina 37.4 kg |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 15.88 mm Tečnost 9.52 mm |
Stepen smanjenja vlage | 3.6 l/h |
_Kapacitet | Grejanje nom. 36850 BTU/h, Hlađenje nom. 32400 BTU/h |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 40 W |
Hitne intervencije