Efikasnost | SCOP 4.7, SEER 8.6 |
---|---|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super visok 45 dBA srednji 31 dBA nizak 24 dBA super nizak 19 dBA visok 38 dBA, Hlađenje super visok 42 dBA visok 36 dBA super nizak 19 dBA nizak 24 dBA srednji 30 dBA |
Energetska Klasa | Hlađenje A+++, Grejanje A++ |
Napajanje | Faza 1 Hz 50 V 230 Spoljno Izvor |
Montaža | Visinska Razlika maks. 12 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Dimenzije | Spoljna jedinica visina 550 mm širina 800 mm dubina 285 mm, Unutrašnja jedinica dubina 219 mm širina 798 mm visina 299 mm |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 4.9 m3/min |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 49 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Cevovod | Dužina Cevi min. 3 m maks. 20 m, Prečnik Cevi Gas 9.52 mm Tečnost 6.35 mm |
Opseg rada | Grejanje maks. sp. t. +24 °C min. sp. t. -15 °C, Hlađenje maks. sp. t. +46 °C min. sp. t. -10 °C |
Kapacitet | Grejanje nom. 4.0 kW maks. 4.6 kW 13650 BTU/h min. 1.3 kW, Hlađenje maks. 3.8 kW 12000 BTU/h nom. 3.5 kW min. 1.1 kW |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 550 g |
_Dimenzije | Spoljna jedinica težina 31 kg, Unutrašnja jedinica težina 10.5 kg |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 8.5 A, Hlađenje maks. 8.5 A |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0.99 kW, Grejanje 1.03 kW |
Servis Call center