Kapacitet | Hlađenje 14500 BTU/h maks. 4.5 kW min. 0.9 kW nom. 4.2 kW, Grejanje min. 1.3 kW 18500 BTU/h nom. 5.4 kW maks. 6.0 kW |
---|---|
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje super nizak 21 dBA super visok 45 dBA srednji 35 dBA visok 40 dBA nizak 29 dBA, Hlađenje srednji 34 dBA super nizak 21 dBA super visok 42 dBA visok 38 dBA nizak 29 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 51 dBA, Hlađenje maksimalan 50 dBA |
Montaža | Razmak Nosača osovinski 800 mm, Visinska Razlika maks. 12 m |
Protok Vazduha | Grejanje visok 9.4 m3/min srednji 7.7 m3/min nizak 6.1 m3/min super nizak 5.3 m3/min super visok 14.0 m3/min, Hlađenje super visok 11.4 m3/min srednji 7.7 m3/min visok 9.3 m3/min nizak 6.5 m3/min |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi maks. 20 m |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 798 mm dubina 219 mm visina 299 mm, Spoljna jedinica visina 550 mm dubina 285 mm širina 800 mm |
Napajanje | Hz 50 Spoljno Izvor Faza 1 V 230 |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 10.5 kg, Spoljna jedinica težina 35 kg |
Efikasnost | SCOP 4.7, SEER 7.8 |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1.30 kW, Grejanje 1.49 kW |
Opseg rada | Hlađenje maks. sp. t. +46 °C min. sp. t. -10 °C, Grejanje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. +24 °C |
Rashladni fluid | Punjenje 700 g, Tip R32 |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 9.9 A, Grejanje maks. 9.9 A |
Energetska Klasa | Hlađenje A++, Grejanje A++ |
Servis Call center