_Kapacitet | Hlađenje nom. 9000 BTU/h, Grejanje nom. 9000 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje maks. 3.5 kW min. 1.4 kW nom. 2.5 kW, Grejanje min. 1.8 kW nom. 3.2 kW maks. 5.5 kW |
Dimenzije | dužina 234 mm širina 925 mm visina 305(+17) mm |
Napajanje | samo U.J. V 230 Faza 1 Hz 50, Spoljašnja jedinica Izvor |
Nivo Buke | visok 42 dBA srednji 29 dBA nizak 20 dBA |
Protok Vazduha | nizak 3.9 m3/min visok 11.6 m3/min srednji 6.3 m3/min |
_Dimenzije | težina 13.5 kg |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 29 W |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Servis Call center