Kapacitet | Hlađenje maks. 4,0 kW min. 0,8 kW nom. 3,5 kW 12000 BTU/h, Grejanje 13650 BTU/h maks. 6,6 kW min. 0,9 kW nom. 4,0 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -10 °C maks. sp. t. +46 °C, Grejanje min. sp. t. -25 °C maks. sp. t. +24 °C |
Potrebna Snaga | Hlađenje 0,910 kW, Grejanje 1,020 kW |
Napajanje | Faza 1 V 230 Hz 50 Spoljno Izvor |
Efikasnost | SCOP 4,6, SEER 8,6 |
Energetska Klasa | Hlađenje A+++, Grejanje A++ |
Protok vazduha | Hlađenje super nizak 3,9 m3/min |
Dimenzije | Unutrašnja jedinica širina 838 mm visina 280 mm dubina 229 mm, Spoljna jedinica dubina 285 mm širina 800 mm visina 714 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 9,52 mm Tečnost 6,35 mm, Dužina Cevi min. 3 m maks. 30 m |
Montaža | Visinska Razlika maks. 15 m, Razmak Nosača osovinski 500 mm |
Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Hlađenje visok 42 dBA super nizak 19 dBA srednji 36 dBA nizak 27 dBA super visok 47 dBA, Grejanje srednji 42 dBA visok 49 dBA super visok 52 dBA super nizak 19 dBA nizak 33 dBA |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje maksimalan 52 dBA, Hlađenje maksimalan 49 dBA |
Radna jačina struje | Grejanje maks. 11,6 A, Hlađenje maks. 11,6 A |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 10 kg, Spoljna jedinica težina 40 kg |
Rashladni fluid | Tip R32 |
Servis Call center