_Kapacitet | Grejanje nom. 21000 BTU/h, Hlađenje nom. 21000 BTU/h |
---|---|
Kapacitet | Hlađenje min. 1,4 kW maks. 6,9 kW nom. 6,1 kW, Grejanje nom. 6,8 kW min. 1,8 kW maks. 9,3 kW |
_Dimenzije | težina 16 kg |
Dimenzije | dužina 233 mm visina 307 mm širina 890 mm |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 12,7 mm |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 V 230 Hz 50, spoljna Izvor |
Nivo Buke | nizak 29 dBA visok 49 dBA srednji 41 dBA |
Protok Vazduha | nizak 7,1 m3/min visok 15,7 m3/min srednji 11,5 m3/min |
Potrebna Snaga | Unutrašnja jedinica nom. 1810 W |
Servis Call center