Nivo Buke (unutrašnja jedinica) | Grejanje nizak 25 dBA super visok 40 dBA super nizak 22 dBA visok 37 dBA srednji 33 dBA, Hlađenje nizak 25 dBA srednji 33 dBA visok 37 dBA super visok 40 dBA super nizak 22 dBA |
---|---|
Kapacitet | Grejanje min. 1,0 kW maks. 3,81 kW nom. 3,42 kW 11670 BTU/h, Hlađenje maks. 3,77 kW nom. 3,4 kW 11601 BTU/h min. 1,0 kW |
Efikasnost | SCOP 4,0, SEER 6,1 |
_Dimenzije | Unutrašnja jedinica težina 8 kg, Spoljna jedinica težina 24 kg |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6,35 mm Gas 9.52 mm, Dužina Cevi maks. 25 m min. / m |
Dimenzije | Spoljna jedinica visina 498 mm širina 777 mm dubina 290 mm, Unutrašnja jedinica širina 777 mm visina 250 mm dubina 201 mm |
Napajanje | Spoljna Izvor Hz 50 V 220-240 Faza 1 |
Opseg rada | Grejanje min. sp. t. -20 °C, Hlađenje min. sp. t. -15 °C maks. sp. t. 53 °C, maks. sp. t. 30 |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Hlađenje maksimalan 50 dBA, Grejanje maksimalan 50 dBA |
Stepen smanjenja vlage | 1,2 l/h |
Montaža | Visinska Razlika maks. 10 m, Razmak Nosača osovinski 415 mm |
Radna jačina struje | Hlađenje maks. 9,0 A nom. 5,8 A, Grejanje nom. 4,7 A maks. 10,0 A |
Rashladni fluid | Tip R32, Punjenje 550 g |
Potrebna Snaga | Hlađenje 1,13 kW, Grejanje 0,92 kW |
Energetska Klasa | Grejanje A+, Hlađenje A++ |
Protok Vazduha | Hlađenje srednji 550 m3/min, Grejanje srednji 550 m3/min |
Servis Call center