Nivo Buke | nizak 34 dBA visok 44 dBA srednji 39 dBA |
---|---|
_Kapacitet | Hlađenje nom. 17060 BTU/h, Grejanje nom. 19795 BTU/h |
Kapacitet | Grejanje min. 0.9 kW nom. 5.8 kW maks. 6.4 kW, Hlađenje nom. 5 kW min. 0.9 kW maks. 5.5 kW |
Napajanje | Spoljno Izvor, samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Dimenzije | visina 345 mm dužina 210 mm širina 998 mm |
_Dimenzije | težina 11.9 kg |
Stepen smanjenja vlage | 2.5 l/h |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 12.7 mm |
Servis Call center