Kapacitet | Hlađenje min. 2,50 kW nom. 9,20 kW maks. 10,00 kW, Grejanje min. 3,00 kW nom. 10,10 kW maks. 10,50 kW |
---|---|
_Kapacitet | Grejanje nom. 34,460 BTU/h, Hlađenje nom. 31,400 BTU/h |
Nivo Buke | srednji 38 dBA visok 45 dBA nizak 34 dBA |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 9,52 mm Gas 15,88 mm |
Dodatna specifikacija | Panel-PB950KB |
Dimenzije | visina 246 mm dužina 840 mm širina 840 mm |
_Dimenzije | težina 31 kg |
Napajanje | samo U.J. Faza 1 Hz 50/60 V 220-240 |
Servis Call center