_Kapacitet | Grejanje nom. 21,450 BTU/h, Hlađenje nom. 19,100 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | nizak 29 dBA srednji 31 dBA visok 33 dBA |
Spoljni statički pritisak | min. 20 Pa maks. 200 Pa |
Dimenzije | visina 248 mm dužina 1100 mm širina 700 mm |
Kapacitet | Hlađenje nom. 5,60 kW, Grejanje nom. 6,30 kW |
_Dimenzije | težina 36,8 kg |
Napajanje | samo U.J. V 220-230 Faza 1 Hz 50/60 |
Cevovod | Prečnik Cevi Gas 12,70 mm Tečnost 6,35 mm |
Servis Call center