_Kapacitet | Grejanje nom. 9550 BTU/h, Hlađenje nom. 8900 BTU/h |
---|---|
Nivo Buke | srednji 28 dBA visok 32 dBA nizak 18 dBA |
Napajanje | Spoljna Izvor, samo U.J. Faza 1 V 220-240 Hz 50 |
Dimenzije | širina 200 mm visina 290 mm dužina 805 mm |
Kapacitet | Hlađenje maks. 3 kW nom. 2.60 kW min. 0.80 kW, Grejanje nom. 2.80 kW min. 0.80 kW maks. 3.20 kW |
Cevovod | Prečnik Cevi Tečnost 6.35 mm Gas 9.52 mm |
Protok Vazduha | visok 840 m3/min |
_Dimenzije | težina 8.3 kg |
Stepen smanjenja vlage | 1 l/h |
Servis Call center