Kapacitet | Hlađenje nom. 95,530 kW, Grejanje nom. 104,000 kW |
---|---|
Opseg rada | Hlađenje min. sp. t. -5 °C maks. sp. t. 48 °C, Grejanje min. sp. t. -20 °C maks. sp. t. 27 °C |
Efikasnost | EER 3,23, SEER 7,65, COP 3,80, SCOP 4,16 |
Dimenzije | visina 1636 mm širina 400 mm dužina 1050 mm |
Rashladni fluid | Tip R410A |
Nivo Buke (spoljna jedinica) | Grejanje nom. 66 dBA, Hlađenje nom. 64 dBA |
Napajanje | Hz 50/60 V 380-415 Faza 3 |
Potrebna Snaga | Hlađenje nom. 28,00 kW, Grejanje nom. 30,50 kW |
_Dimenzije | težina 149 kg |
Servis Call center